Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70970384 600989026 JO-AKTIV N.P.SH." LIMANI-GR & 5D " PRIZREN PRIZREN 28.06.2013 30.12.2015
70939843 600944442 JO-AKTIV D.Z.T. "Style design" PRIZREN PRIZREN 25.03.2013 30.12.2015
71003892 601035141 JO-AKTIV N.T.SH. "DRENUSHA-S" PRIZREN PRIZREN 13.11.2013 30.12.2015
70731959 600681292 JO-AKTIV D.P.T."AUTOPJESË KUKLIBEG" DRAGASH PRIZREN 03.03.2011 30.12.2015
70078901 0 N.P.K." BLEGTORIA-QËNDRESË" DEÇAN PEJË 07.05.2014 30.12.2015
80039034 0 N.P.N. " POLITEKNIKA " PEJË PEJË 18.05.2000 15.12.2015
70602253 600052724 JO-AKTIV AUTOSHKOLLA "BLERTA " KLINË PEJË 25.08.2009 30.12.2015
80495706 601360308 JO-AKTIV N.T.SH. BLERIMI-B DEÇAN PEJË 16.08.2001 30.12.2015
70830469 600778544 JO-AKTIV D.P.T. LULISHTJA " TE BENI " PEJË PEJË 02.04.2012 30.12.2015
71136078 601219224 JO-AKTIV Auto Taxi Xhavit Krasniqi PEJË PEJË 24.02.2015 30.12.2015
71045390 601095236 JO-AKTIV N.P.SH. '' AGONISI '' DEÇAN PEJË 31.03.2014 30.12.2015
80391749 600121321 JO-AKTIV N.P.N. "Adhurimi" JUNIK PEJË 24.01.2001 30.12.2015
70208141 601349089 JO-AKTIV N.T.Sh.,,Vivatin" KLINË PEJË 23.11.2004 30.12.2015
70965860 600982749 JO-AKTIV N.P.SH." PIRAMIDA - B " PEJË PEJË 10.06.2013 30.12.2015
70904837 600232962 JO-AKTIV N.T. " Avda " VUSHTRRI MITROVICË 11.12.2012 21.12.2015
70333302 601542386 JO-AKTIV AUTO TAXI SHABAN DEDUSHAJ PEJË PEJË 14.02.2006 29.12.2015
80209819 600312805 JO-AKTIV D.P.T. "Agon" PRIZREN PRIZREN 22.06.2000 28.12.2015
80244380 600045018 JO-AKTIV Ndërmarrja Tregtare "Meteorit" DRAGASH PRIZREN 06.09.2000 24.12.2015
71226808 0 SADAT REXHA B.I. RAHOVEC PRIZREN 14.12.2015 29.12.2015
70631288 600480892 JO-AKTIV D.P.H "MERVAN" PRIZREN PRIZREN 08.01.2010 04.12.2015
Total: 26357