NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70734435 | 0 | AKTIV | N.SH."GENTI-R" | FERIZAJ | FERIZAJ | 14.03.2011 | 18.07.2014 | |
71143201 | 601230543 | " RF POLISSAGE- 1 " SH.P.K. | FERIZAJ | FERIZAJ | 16.03.2015 | 23.02.2016 | ||
70554143 | 600396130 | JO-AKTIV | N.N.P. " NISI " | SHTIME | FERIZAJ | 29.01.2009 | 23.02.2016 | |
70842947 | 600795499 | JO-AKTIV | D.P.H. " Piceria-Arbëri " | SHTIME | FERIZAJ | 03.05.2012 | 18.02.2016 | |
71023214 | 601062227 | JO-AKTIV | D.P.H."RREZE" | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.01.2014 | 22.02.2016 | |
71153312 | 601246087 | JO-AKTIV | N.T.P. " TERMO GLASS " | MALISHEVË | PRIZREN | 16.04.2015 | 03.03.2016 | |
70013595 | 0 | Visa Tours | PRIZREN | PRIZREN | 01.04.2003 | 31.01.2014 | ||
80003129 | 0 | NTSH,,Visa " | PRIZREN | PRIZREN | 10.04.2000 | 14.04.2014 | ||
70525887 | 600176392 | JO-AKTIV | N.SH. "ETNIKU" | RAHOVEC | PRIZREN | 19.09.2008 | 04.03.2016 | |
70557975 | 601567045 | JO-AKTIV | N.T.P. "DJELLZA - TEX " | VITI | GJILAN | 20.02.2009 | 23.01.2016 | |
71231070 | 601168306 | JO-AKTIV | GANI KORÇA B.I. | GJILANI | GJILAN | 05.01.2016 | 04.03.2016 | |
71111350 | 601184922 | JO-AKTIV | D.H. " QEBAPTORE TE ILAZI " | GJILANI | GJILAN | 24.11.2014 | 04.03.2016 | |
71148645 | 601240097 | JO-AKTIV | P.P. " OPTIMUS" | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 31.03.2015 | 23.02.2016 | |
70166842 | 600570768 | JO-AKTIV | N.P.T. " A.L.P. Lisi " | GJILANI | GJILAN | 01.07.2004 | 01.03.2016 | |
80035110 | 600258645 | JO-AKTIV | D.P.H. Kafiteria " Titanik " | KAMENICË | GJILAN | 20.04.2000 | 29.02.2016 | |
71105679 | 601177323 | JO-AKTIV | N.T.SH. " ERNI " | GJILANI | GJILAN | 30.10.2014 | 09.02.2016 | |
70590123 | 600970299 | JO-AKTIV | N.N."NDËRTIMI" | KAMENICË | GJILAN | 23.06.2009 | 22.02.2016 | |
70605635 | 600239786 | JO-AKTIV | N.T.P. "JETONI-L" | DEÇAN | PEJË | 10.09.2009 | 03.03.2016 | |
70569051 | 600904636 | JO-AKTIV | N.T.P."ERIONI" | SKENDERAJ | MITROVICË | 30.03.2009 | 16.02.2016 | |
80130350 | 600281787 | JO-AKTIV | DPZ,,Oniks " | MITROVICË | MITROVICË | 06.06.2000 | 23.02.2016 | |
Total: 26380 |