Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71135985 601219092 JO-AKTIV N.SH.T. '' LUSHAJ-AG '' GJAKOVË GJAKOVË 25.02.2015 30.12.2015
70863006 600827242 JO-AKTIV N.SH. "Qëndrimi & Arifi" GJAKOVË GJAKOVË 10.07.2012 06.10.2015
70613433 600660436 JO-AKTIV D.P.SH."TONI" GJAKOVË GJAKOVË 14.10.2009 04.12.2015
70986167 601009865 " 3 net " SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2013 04.12.2015
70352937 600390942 JO-AKTIV Produksioni ,,Nisi" GJAKOVË GJAKOVË 25.04.2006 18.12.2015
80175698 600625555 JO-AKTIV D.P.Z."ETNIK" GJAKOVË GJAKOVË 21.06.2000 24.12.2015
80054459 600225470 JO-AKTIV N.T. ARTI-BEC GJAKOVË GJAKOVË 12.05.2000 15.12.2015
70225147 600566973 JO-AKTIV D.P.Z. " Fidani 2 " GJAKOVË GJAKOVË 18.01.2005 18.12.2015
70042768 600252879 JO-AKTIV Dyqan i Pavarur Shërbyes " Su Art" GJAKOVË GJAKOVË 29.05.2003 18.12.2015
71070301 601129944 JO-AKTIV D.P.Z. "Photo Dardani-DP" GJAKOVË GJAKOVË 16.06.2014 03.12.2015
70200079 601349518 JO-AKTIV D.P.H.,,Kulla" GJAKOVË GJAKOVË 26.10.2004 14.12.2015
70433425 600589876 JO-AKTIV D.P.SH."NIKI" GJAKOVË GJAKOVË 30.05.2007 04.12.2015
70285394 600874392 JO-AKTIV D.P.Z."VËLLAZNIT SHALA" GJAKOVË GJAKOVË 13.07.2005 08.12.2015
70721651 601550131 JO-AKTIV D.P.H."SANBUCA" GJAKOVË GJAKOVË 28.01.2011 30.12.2015
70596814 600344262 JO-AKTIV N.P.T. " Gjini " GJAKOVË GJAKOVË 27.07.2009 15.12.2015
70847418 600802559 N.P.T. '' Fedi & Sa '' GJAKOVË GJAKOVË 11.05.2012 15.12.2015
70924803 600921557 JO-AKTIV N.T.SH. "FAZLI-G" GJAKOVË GJAKOVË 12.02.2013 30.12.2015
80395949 600168109 JO-AKTIV N.T.Sh.,,Kusari" GJAKOVË GJAKOVË 04.01.2001 07.12.2015
70117288 600564943 JO-AKTIV NTP ,, Studio Mili " GJAKOVË GJAKOVË 20.01.2004 24.12.2015
80104375 600302731 JO-AKTIV D.P.Z. " Gjakova 137 " GJAKOVË GJAKOVË 19.05.2000 24.12.2015
Total: 26904