NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70931672 | 600931960 | JO-AKTIV | N.T.SH."BUKI" | RAHOVEC | PRIZREN | 04.03.2013 | 07.04.2016 | |
70116004 | 600322804 | JO-AKTIV | DPH,, Diamant " | PRIZREN | PRIZREN | 29.01.2004 | 08.04.2016 | |
71233871 | 601566469 | JO-AKTIV | ATËHEM ZENA B.I. | RAHOVEC | PRIZREN | 14.01.2016 | 08.04.2016 | |
70916193 | 0 | JO-AKTIV | N.N. " Villadekor " | SKENDERAJ | MITROVICË | 22.01.2013 | 01.04.2016 | |
70982102 | 0 | JO-AKTIV | N.T.P. " DELTA OIL KOSOVA " | SKENDERAJ | MITROVICË | 15.08.2013 | 01.04.2016 | |
70908387 | 600899796 | JO-AKTIV | N.T.P. " TE FATJONA " | SKENDERAJ | MITROVICË | 28.12.2012 | 07.04.2016 | |
70047167 | 600029111 | JO-AKTIV | Dyqan i Pavarur Tregtar "Elif" | MITROVICË | MITROVICË | 02.06.2003 | 07.04.2016 | |
70604442 | 600005020 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI AGIM ALIQKU | SKENDERAJ | MITROVICË | 08.09.2009 | 06.04.2016 | |
51141423 | 600879780 | AMBIENTI | VUSHTRRI | MITROVICË | 09.10.2012 | 06.04.2016 | ||
70972093 | 600991328 | JO-AKTIV | N.N. " JONI M " | SKENDERAJ | MITROVICË | 04.07.2013 | 07.04.2016 | |
80046391 | 600443551 | JO-AKTIV | N.P.T. " Kassel Projekt " | ISTOG | PEJË | 17.04.2000 | 06.04.2016 | |
80317158 | 600017348 | JO-AKTIV | Dyqan i Pavarur Tregtar Vllezërit Shala " | PEJË | PEJË | 09.10.2000 | 23.03.2016 | |
70602334 | 600003313 | JO-AKTIV | D.P.T. "TE DANI" | PEJË | PEJË | 26.08.2009 | 29.03.2016 | |
71005577 | 601037577 | JO-AKTIV | N.T. " DORI - HA " | ISTOG | PEJË | 20.11.2013 | 25.03.2016 | |
80057342 | 600557542 | JO-AKTIV | D.P.H. " Gurra " | PEJË | PEJË | 09.05.2000 | 04.04.2016 | |
70580837 | 600620133 | JO-AKTIV | N.P. " GAZI DEKOR " | ISTOG | PEJË | 18.05.2009 | 24.02.2016 | |
80020783 | 601379599 | N.P.T. "Niki - Com" | PEJË | PEJË | 28.04.2000 | 01.04.2016 | ||
71252906 | 601595640 | JO-AKTIV | N.T. " Bujari Comerc " | DEÇAN | PEJË | 08.03.2016 | 30.03.2016 | |
70183393 | 600428800 | JO-AKTIV | N.P.N. "Vizioni - B" | DEÇAN | PEJË | 02.09.2004 | 30.03.2016 | |
80091818 | 600219233 | JO-AKTIV | Koperativa Bujqësore "Lushtaku" | SKENDERAJ | MITROVICË | 30.05.2000 | 04.04.2016 | |
Total: 26593 |