Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
812032308 | KOZMETIKA HANA SH.P.K. | 06.06.2025 | |
810180042 | INDIR HASI B.I. | 06.06.2025 | |
811355628 | NDËRMARRJA PRODHUESE SHËRBYESE"ATM-PR" | 06.06.2025 | |
811936139 | LOR TRANSPORT SH.P.K. | 06.06.2025 | |
602515978 | OJQ Bio-Doni | 06.06.2025 | |
812027193 | Minerva L.L.C. | 06.06.2025 | |
811988940 | BIG CHEF CAFFE SH.P.K. | 06.06.2025 | |
602661432 | ÇIK KUMANOVA | 06.06.2025 | |
811485649 | AFS ONE SH.P.K. | 06.06.2025 | |
602591952 | Shoqata për Kultivimin e Pëllumbave Postier - Fushë Kosovë | 06.06.2025 | |
811037341 | Durim Sadikaj B.I. | 05.06.2025 | |
811996191 | Wessexport Logistics and Accommodation L.L.C. | 05.06.2025 | |
812094225 | Gjata IT L.L.C. | 04.06.2025 | |
810731978 | Naim Preniqi B.I. | 04.06.2025 | |
810077611 | FITORE H. KRASNIQI B.I. | 04.06.2025 | |
811300037 | TODDS L.L.C. | 04.06.2025 | |
811857749 | Arlind Sadiku B.I. | 04.06.2025 | |
812003367 | MaxxHire Inc Branch in Kosovo | 04.06.2025 | |
811880211 | ZAZA BAR SH.P.K. | 04.06.2025 | |
810220848 | ELEKTROSERVIS O.P. | 04.06.2025 | |
Total: 95583 |