Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
812156207 | B&B GROUP L.L.C. | 08.07.2025 | |
600272330 | Vita-Jeta | 08.07.2025 | |
600735453 | Flori | 08.07.2025 | |
812151190 | AEJ Construction SH.P.K. | 08.07.2025 | |
602060098 | Kosovo Institute for International and Strategic Affairs | 08.07.2025 | |
811159252 | V&J D.O.O. | 08.07.2025 | |
810730160 | D.P.Z. " AUTO -TOPLICA " | 08.07.2025 | |
812131035 | CFH ENTERPRISE SH.P.K. | 08.07.2025 | |
811975004 | SHKELQIMI 07 SHPK Dega në Kosovë | 08.07.2025 | |
812014380 | Anes Zogaj B.I. | 08.07.2025 | |
601532197 | SHKO-PA-M'SHA | 08.07.2025 | |
603093361 | SHOQATA INICIATIVA DEMOKRATIKE PËR SHOQËRI SOCIALE DEMOCRATIC INITIATIVE FOR SOCIAL SOCIETY | 08.07.2025 | |
602129985 | Klubi i Frisbit“Fushë Kosova | 08.07.2025 | |
812078758 | C GLASS ZGG SH.P.K. | 08.07.2025 | |
601877957 | Shoqata per mbeshtetjen e punesimit te personave me aftesi te kufizuara - Feniks | 08.07.2025 | |
812097873 | MARINA RESTAURANT L.L.C. | 08.07.2025 | |
602402018 | KLUBI I SPORTIT RRUGORE - OFF ROAD PODUJEVA 01 | 08.07.2025 | |
812153948 | Maya Coffee SH.P.K. | 08.07.2025 | |
812134196 | H.AD INVEST SH.P.K. | 08.07.2025 | |
812156017 | CASA ART SH.P.K. | 08.07.2025 | |
Total: 95583 |