Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600562939 | N.T.P. "Loni" | 03.02.2022 | |
602024250 | KORAK NAPRED | 03.02.2022 | |
811393371 | BAD SH.P.K. | 03.02.2022 | |
811242271 | Festim Deda B.I. | 03.02.2022 | |
811271022 | MET HASHANI B.I. | 03.02.2022 | |
811409839 | Sladjana Stojanovic I.B. | 03.02.2022 | |
811055913 | Qamil Hashani B.I. | 03.02.2022 | |
810166290 | MILOVAN VULOVIC I.P. | 02.02.2022 | |
811473636 | Milica Ivanovic I.B. | 02.02.2022 | |
810366684 | Milenko Djordjevic B.I. | 02.02.2022 | |
601255872 | P.P. " M & M PLUS " | 02.02.2022 | |
601593777 | MILOŠ NIKOLIC I.B. | 02.02.2022 | |
811354456 | Leotrim G. Tahiri B.I. | 02.02.2022 | |
811467738 | IT DEVELOPERS D.O.O. | 02.02.2022 | |
602000424 | GREEN GARDEN ASSOCIATION | 02.02.2022 | |
810140806 | Albijan Kajtazi B.I. | 02.02.2022 | |
602039746 | Drustvo pozitivnih inicijativa Severna Mitrovica | 02.02.2022 | |
811344035 | Fatmir I. Brahimi B.I. | 02.02.2022 | |
811360312 | Gentijana Islami B.I. | 02.02.2022 | |
811449299 | JOVANA D.O.O. | 02.02.2022 | |
Total: 95210 |