Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810826646 | " ZEBRA " SH.P.K. | 17.04.2025 | |
811735309 | SARA COM O.P. | 17.04.2025 | |
600988979 | GIFT OF LIFE KOSOVA | 17.04.2025 | |
601601356 | KLUBI I SPORTEVE TË UJIT H2O | 17.04.2025 | |
603128077 | Fondacioni Kosova 25 | 17.04.2025 | |
811511139 | MUZIK LIVE ROMA SH.P.K. | 17.04.2025 | |
602400723 | OJQ 25 Marsi | 17.04.2025 | |
602744204 | Klubi Para Atletikës për Persona me Aftësi të Kufizuara “Prishtina Prishtinë | 17.04.2025 | |
811546722 | Kombi-Taxi Naser Bujupi | 17.04.2025 | |
601590468 | KLUBI I NOTIT NIKO | 17.04.2025 | |
602396500 | Qendra për Progres dhe Aktivizëm Rinor | 17.04.2025 | |
811940289 | Restaurant Parku SH.P.K. | 17.04.2025 | |
602432841 | Youth Corner Institute - Instituti Këndi i të rinjëve | 17.04.2025 | |
601077507 | EDI PROJECT | 17.04.2025 | |
603144677 | Grönheit & Weigel GmbH Ladungssicherungssysteme | 17.04.2025 | |
811537359 | D.P.Z. " STUDIO BUKURIE SUZI " | 17.04.2025 | |
811364059 | PROARCH O.P. | 17.04.2025 | |
810712697 | " BIOTECHNOL " SH.P.K. | 17.04.2025 | |
601949029 | Fondacioni Arra | 17.04.2025 | |
810713041 | "NOA FLY GMBH " DEGA NË KOSOVË | 17.04.2025 | |
Total: 94221 |