Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810071142 | FATMIR HAXHIMUSTAFA B.I. | 25.03.2022 | |
810983256 | Valon Xhoxhaj | 25.03.2022 | |
811363861 | EBRU D.O.O. O.P. | 25.03.2022 | |
811410232 | Greta Stanica B.I. | 24.03.2022 | |
811221788 | Lazime Fetahu B.I. | 24.03.2022 | |
811497933 | Armend Kokollari B.I. | 23.03.2022 | |
811473165 | Arijana Halili B.I. | 23.03.2022 | |
810075425 | Arta Morina B.I. | 23.03.2022 | |
600561113 | P.P." G-5 Produkt" | 23.03.2022 | |
602044539 | D.SH. AUTOLARJE " ARIZONA " | 23.03.2022 | |
811015206 | Xhevat Salihi B.I. | 23.03.2022 | |
601029459 | '' Ja Wii Bags '' SH.P.K | 23.03.2022 | |
811338715 | ALL PRODUCATIONS AP SH.P.K. | 23.03.2022 | |
811344308 | Edon Igrishta B.I. | 23.03.2022 | |
811496620 | Musa A. Hyseni B.I. | 23.03.2022 | |
811043356 | Ganimete Vataj B.I. | 23.03.2022 | |
600179924 | Auto-Taxi Nevzat Brahimi | 23.03.2022 | |
811370783 | Gentiana Zeneli B.I. | 23.03.2022 | |
811221291 | D.P.H."GORA" | 23.03.2022 | |
811358284 | TARGET AGENCY SH.P.K. | 23.03.2022 | |
Total: 93459 |