Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600487715 | SHPB 12 | 02.04.2022 | |
600863163 | N.T.SH. " ISOFT " | 02.04.2022 | |
600086468 | D.P.Z. ,,Niki" | 02.04.2022 | |
811383231 | Saranda Kuliqi B.I. | 02.04.2022 | |
811346461 | Florentina Hajdari Hajra B.I. | 01.04.2022 | |
811462910 | Fast Food MAX O.P. | 01.04.2022 | |
600878724 | NT ,, Kokaj " | 01.04.2022 | |
601557442 | SHTSF- FSHATI I SHPRESËS | 01.04.2022 | |
811221712 | Suvejba Hodža B.I. | 01.04.2022 | |
811026485 | Idriz Seferi B.I. | 01.04.2022 | |
810639445 | Erton Rexhepi B.I. | 01.04.2022 | |
602451081 | Dashamirët e Shqipes | 01.04.2022 | |
601118872 | D.P.H. ,, LOUNGE DEEP CAFFE " | 01.04.2022 | |
811329590 | Nehat E. Bajrami B.I. | 01.04.2022 | |
600878724 | N.N.SH. '' Kokaj - E '' | 01.04.2022 | |
600878724 | NT ,,KOKAJ" | 01.04.2022 | |
811480441 | Mobileria LABI L SH.P.K. | 01.04.2022 | |
600173554 | N.N.T. " Afrimi " | 01.04.2022 | |
811448522 | Euro Trade Connect SH.P.K. | 01.04.2022 | |
810391178 | SAFET L.GASHI B.I. | 31.03.2022 | |
Total: 93459 |