Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811499286 | ZERENLER PHARM L.L.C. | 07.01.2023 | |
811561746 | Glas Gore D.O.O. | 07.01.2023 | |
811447409 | Edona Shala B.I. | 07.01.2023 | |
811873513 | Dorina Sabli B.I. | 07.01.2023 | |
811871020 | Berat Xhemajli B.I. | 07.01.2023 | |
810086224 | AHLA KËLLËQI B.I. | 07.01.2023 | |
810061101 | FADIL BUQAJ B.I. | 07.01.2023 | |
811874884 | Mustafa Futko B.I. | 07.01.2023 | |
601732028 | D.P.H. " DITI - R " | 28.12.2022 | |
811334250 | Internet Caffe " Eranet " | 28.12.2022 | |
811858622 | Fatbardha Perpepaj B.I. | 24.12.2022 | |
810356643 | Sherafedin Nazifi B.I. | 24.12.2022 | |
811853268 | Agjensioni Turistik Martini V SH.P.K. | 24.12.2022 | |
600064711 | Dyqani i Pavarur Shërbyes Tregtar "Infodate" | 24.12.2022 | |
811495599 | Adnan Zaja B.I. | 24.12.2022 | |
600547486 | D.P.Z. " Foulard " | 24.12.2022 | |
600431605 | "Fisnikët" | 24.12.2022 | |
600550372 | D.P.T.,,AA" | 24.12.2022 | |
810208456 | Blinera Kajtazi B.I. | 24.12.2022 | |
600550372 | N.P.T. " Braha - Plast " | 24.12.2022 | |
Total: 95109 |