Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810139792 | " Forte Global Partner Company " SH.P.K. | 02.07.2022 | |
602498570 | Dora e Bamirësisë Humane | 02.07.2022 | |
602522121 | VIOLA TRICOLOR | 02.07.2022 | |
811086926 | Visar Q. Osmani B.I. | 02.07.2022 | |
601578472 | BASHKIMI STUDENTOR FEHMI AGANI | 02.07.2022 | |
600616281 | D.P.T."ERZENI-G" | 02.07.2022 | |
600823183 | CENTAR ZA ORJENTACIJU DRUSTVA | 02.07.2022 | |
811549510 | SELAMET IT SH.P.K. | 02.07.2022 | |
602014954 | N'UNIVERS | 02.07.2022 | |
811069443 | Bafti Balija B.I. | 02.07.2022 | |
810302266 | Nuredin Qupi B.I. | 02.07.2022 | |
601012090 | D.P.H. " CAFE VERONA " | 02.07.2022 | |
810647274 | Elmaz Istrefi B.I. | 02.07.2022 | |
600304026 | N.T.SH. " Pallma Tours " | 02.07.2022 | |
601176200 | " D 3 " SH.P.K. | 02.07.2022 | |
810017518 | "HURKIMSA GROUP " SH.P.K. | 02.07.2022 | |
811549544 | FAB MARKETING SH.P.K. | 02.07.2022 | |
600304026 | N.T.T. "Eli -En" | 02.07.2022 | |
811060227 | Bekim Frangu B.I. | 02.07.2022 | |
600540133 | D.P.SH. Internet Caffe " durimi@net" | 02.07.2022 | |
Total: 93465 |