Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811849936 | Metush Gjuraj B.I. | 09.11.2022 | |
600686771 | D.SH."NEW PAGE" | 08.11.2022 | |
810157645 | RILIND BYTYÇI B.I. | 08.11.2022 | |
811857559 | Tringa Jemini B.I. | 08.11.2022 | |
600242713 | D.P.T. " Hoxha - 2 " | 08.11.2022 | |
811857723 | Krist Boçaj B.I. | 08.11.2022 | |
601575303 | Klubi Atletikës Theranda Suharekë | 08.11.2022 | |
811857690 | Saranda Imeri B.I. | 08.11.2022 | |
602583628 | ITAL LUBRIFICANTI SHA | 08.11.2022 | |
810290750 | Salim Asllani B.I. | 08.11.2022 | |
811572826 | Naim Aslani B.I. | 08.11.2022 | |
811450006 | Autotransportues Bajskatrans SH.P.K. | 05.11.2022 | |
811306473 | ARTIJ SH.P.K. | 05.11.2022 | |
600948824 | N.N. " ENG " | 05.11.2022 | |
811503847 | Therightcut SH.P.K. | 05.11.2022 | |
600123682 | Kombi Taxi Blerim Beqiri | 05.11.2022 | |
600123682 | D.P.T. " Bleri " | 05.11.2022 | |
811656555 | AHMET XH. AHMETI B.I. | 05.11.2022 | |
810162545 | EX-PRO SH.P.K. | 05.11.2022 | |
600242276 | N.P.T. " Bus - Trans " Sh.p.k. | 05.11.2022 | |
Total: 94141 |