Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811414218 | Ivan Dimic I.B. | 24.01.2023 | |
601009542 | ACTA NON VERBA / ANV | 24.01.2023 | |
601143994 | D.P.Z. SALLON ONDULIMI " LORENA " | 24.01.2023 | |
601191589 | N.SH. " EKOLOGJIKS " | 24.01.2023 | |
811352468 | Gëzim A. Halili B.I. | 24.01.2023 | |
602497704 | Shoqëria Kulturore Artistike, ''Ibish Gashi'' | 24.01.2023 | |
811687584 | N.T.ADI KOM O.P. | 21.01.2023 | |
601678214 | " S P L " L.L.C. | 21.01.2023 | |
600847860 | D.P.T.BUTIK"TE LIRIDONI" | 21.01.2023 | |
810293225 | Gani Shalaj | 21.01.2023 | |
811401744 | Fitore Sejdiu Ahmeti B.I. | 21.01.2023 | |
811501180 | Fisnik Kondirolli B.I. | 21.01.2023 | |
811588625 | Fun club Roma SH.P.K. | 21.01.2023 | |
811473123 | Çeku SH.P.K. | 21.01.2023 | |
600038229 | " Izolimi " SH.P.K. | 21.01.2023 | |
601607560 | " NIKÇI TRANS " SH.P.K. | 21.01.2023 | |
811443887 | Dionis Morina B.I. | 21.01.2023 | |
811508897 | Leona Belegu B.I. | 21.01.2023 | |
600089181 | D.P.Z."Tailor" | 21.01.2023 | |
811483437 | Hysen Gecaj B.I. | 21.01.2023 | |
Total: 93465 |