Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601246962 | D.P.H."TE GJOGO" | 22.02.2023 | |
811857294 | Bashkim Sh. Asllani B.I. | 22.02.2023 | |
811457739 | Benjamin Ajdari B.I. | 22.02.2023 | |
811577298 | Muhamet B. Emini B.I. | 22.02.2023 | |
600218988 | Auto-Taxi Mirsad Ibrahimi | 22.02.2023 | |
600000591 | N.T.P."BUJARI | 22.02.2023 | |
600339172 | N.T.P. "CENTER - MARKET" | 22.02.2023 | |
811592808 | Kastriot Dajaku B.I. | 22.02.2023 | |
811849837 | Dardan Gjoka I.B. | 22.02.2023 | |
811850058 | Marigona Syla B.I. | 22.02.2023 | |
600693990 | N.N.P." ENSARI " | 22.02.2023 | |
600037990 | "HMG" SHPK | 22.02.2023 | |
811495044 | BEN PLAST SH.P.K. | 22.02.2023 | |
811484790 | BESA BESË bitcion & more L.L.C. | 22.02.2023 | |
811500942 | Konaku i Kosovës SH.P.K. | 22.02.2023 | |
810542945 | " Oniherba " Sh.p.k. | 22.02.2023 | |
811592072 | Dëshira INC SH.P.K. | 22.02.2023 | |
601611892 | Leutrim Murati B.I. | 22.02.2023 | |
600956968 | N.T.T."PALLOSHI" | 22.02.2023 | |
810074633 | FLORINDA KORRA B.I. | 22.02.2023 | |
Total: 93531 |