Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600751904 | SH.T.P. RINORI | 22.10.2009 | |
600662119 | D.P.Z. KOSOVARJA | 22.10.2009 | |
600690764 | D.P.H. " CAFFE 1 " | 22.10.2009 | |
QIRADHENES "E.BERBATOFCI" | 22.10.2009 | ||
600396700 | N.T. " Olti " | 22.10.2009 | |
600502977 | DPT,, Albi & Nori " | 22.10.2009 | |
600515334 | DPZ ,, Art - Foto -Naimi " | 22.10.2009 | |
600352679 | Auto Taxi Fadil Emini | 22.10.2009 | |
600371041 | N. private ndërtimore,Sh.,T. "KËSHTJELLA" | 22.10.2009 | |
600164404 | DPH,,Marigona 2" | 22.10.2009 | |
600177605 | NPTSH " KULLA " | 22.10.2009 | |
600215067 | D.P.T. "Auto- Ferya" | 22.10.2009 | |
600244842 | Auto Taxi Lutfi Nika | 22.10.2009 | |
600247549 | 330045981 | N.P.T. "Office Line" | 22.10.2009 |
600264519 | 330032730 | N.T.P. " Kuka " | 22.10.2009 |
600423149 | DPT "MIMOZA" | 22.10.2009 | |
600899283 | N.T. " Sara " | 22.10.2009 | |
D.P.Z. TE HOXHA | 22.10.2009 | ||
601003817 | D.P.T. " Limi " | 22.10.2009 | |
D.P.T. QËNDRESA | 22.10.2009 | ||
Total: 95011 |