Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600589280 | N.SH.P."O-TEKELI" | 03.07.2013 | |
600597043 | N.SH."MEDIAKOS" | 03.07.2013 | |
600923834 | SH.R.A.I. | 03.07.2013 | |
600652524 | N.T.P.,,SUBA" | 03.07.2013 | |
600519443 | STOMATITI | 03.07.2013 | |
600520127 | A.SH."TIMONI-D" | 03.07.2013 | |
600368907 | N.SH. "Going" | 03.07.2013 | |
600150932 | D.P.T.,,J.R-1" | 03.07.2013 | |
600280101 | "D.P.H. Gjelltore "" Gardenia """ | 03.07.2013 | |
600534318 | D.P.H. " Allegro " | 03.07.2013 | |
600596673 | D.P.T. " VETËSHERBIMI 5 " | 03.07.2013 | |
600717568 | " ELKOS TIRANA " SH.P.K. | 03.07.2013 | |
600636073 | N. Priz.Coop Gjonaj /Djonaj Warehouse L.L.C. | 03.07.2013 | |
600525820 | 330031229 | ,,Fejsal"sh.p.k. | 03.07.2013 |
600658150 | "Beki - Taxi" Sh.p.k. | 03.07.2013 | |
600895900 | ,,Hib Construction" Sh.p.k. | 03.07.2013 | |
600530209 | B. INXHINIERING SH.P.K. | 03.07.2013 | |
600908646 | N.P.T. " B & B " | 03.07.2013 | |
600274823 | " 3D Construction " Sh.p.k. | 03.07.2013 | |
600421169 | 330048448 | " Allround Trade " Sh.p.k. | 03.07.2013 |
Total: 95011 |