Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600466321 | 330061929 | "DIKA" SH.P.K. | 31.03.2014 |
600480412 | "GROT - ING" SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600649604 | KORPORATA FARMACEUTIKE E KOSOVËS BARNATORJA NR.2 | 31.03.2014 | |
601087788 | SHOQATA E GRUAS SWEET CAKE | 31.03.2014 | |
600301494 | 330121244 | Company " Besniku " Sh.p.k. | 31.03.2014 |
600494215 | " B.B.A " SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600498770 | 330056524 | "JOKETO " SH.P.K. | 31.03.2014 |
600499132 | "AGILE " SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600517489 | 330135849 | "ASCEND AIR ENERGY "SH.P.K. | 31.03.2014 |
600580246 | 330090241 | L&D.COM SH.P.K | 31.03.2014 |
600530564 | N.T.P."GENTRITI" | 31.03.2014 | |
600858015 | TREGËTI LËVIZËSE ZEQIRJA BEHLULI | 31.03.2014 | |
600860523 | N.SH.H. " DOKI " | 31.03.2014 | |
600860698 | D.P.H. " FUDA " | 31.03.2014 | |
600860713 | D.P.Z. SALLON ONDULIMI " SHQIPONJA " | 31.03.2014 | |
600907200 | N.H. " RESTAURANT - PARKU " | 31.03.2014 | |
600775699 | N.SH. " FJUQER CAALL " | 31.03.2014 | |
600780169 | D.P.Z. AUTOSERVIS " SHALA " | 31.03.2014 | |
600790481 | D.P.H. " ALTRO 1 " | 31.03.2014 | |
600790754 | 330158875 | N.T.P. " IRA " | 31.03.2014 |
Total: 95247 |