Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600662672 | D.P.T. " ULPIANA - 1 " | 31.03.2014 | |
600698601 | 330140129 | N.P.SH."BUCA" | 31.03.2014 |
600698693 | N.P.SH."PIZZA CALABRIA" | 31.03.2014 | |
600698734 | 330141292 | N.T.P."GALAXY & ELEKTRONIC" | 31.03.2014 |
600700498 | N.T.P. " LEONI MARKET " | 31.03.2014 | |
600700662 | N.N."MEMA" | 31.03.2014 | |
600610928 | N.T. "FRANKFURT AM MAIN" | 31.03.2014 | |
600611629 | D.P.T. "SPAR" | 31.03.2014 | |
600615952 | D.P.H. CAFFE & FAST FUD "DONA" | 31.03.2014 | |
600664462 | N.SH. "KONSULTINGU BUJQËSOR " | 31.03.2014 | |
600665022 | D.SH. "LONI-L" | 31.03.2014 | |
600708658 | S.T.R. "BRACA SIMIC" | 31.03.2014 | |
600708715 | 330144428 | N.T.P. "MEDIKO-MED" | 31.03.2014 |
600708997 | 330174269 | D.P.H. " Rea " | 31.03.2014 |
600709325 | N.P.SH. " DARDANIA FILM " | 31.03.2014 | |
600709440 | S.Z.R."MARIA" | 31.03.2014 | |
600709937 | N.T.SH. " TRIMI - T " | 31.03.2014 | |
600496998 | N.P.T. "EDISA" | 31.03.2014 | |
600498895 | D.P.T."LAURA" | 31.03.2014 | |
600499273 | AGJENSION PËR SHËRBIME JURIDIKE ,, PENELOPE " | 31.03.2014 | |
Total: 94144 |