Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600883640 | Ferma " BANI " | 31.03.2014 | |
600883806 | N.T.SH. " RRONI - H " | 31.03.2014 | |
600883947 | D.P.Z." Qeleshe Punues - V " | 31.03.2014 | |
600687761 | N.SH. " MILLA CONSULTING " | 31.03.2014 | |
600766896 | N.T.P. " TISI " | 31.03.2014 | |
600767399 | N.H.T." ARGJENDI " | 31.03.2014 | |
600767399 | N.N.T. " NBA - Z " | 31.03.2014 | |
600767472 | N.T.SH." BESI - M " | 31.03.2014 | |
600767505 | N.T." VAGERI " | 31.03.2014 | |
600828977 | N.SH. " LORENTI " | 31.03.2014 | |
600830352 | 330167222 | N.T. '' B-TRANS '' | 31.03.2014 |
600830542 | D.P.H. " GIMI " | 31.03.2014 | |
600885547 | N.SH. " DION FLY " | 31.03.2014 | |
600934584 | NDERMARRJA NDERTIMORE,TREG.DHE TRANSPORT.LIRIJAN-M POLLUZHE | 31.03.2014 | |
601000045 | N.N."ARDIT" | 31.03.2014 | |
601003669 | D.P.Z."ELEGANCA" | 31.03.2014 | |
600971966 | D.P.Z. "IDA" | 31.03.2014 | |
600267282 | N.T.P.,,Texas" | 31.03.2014 | |
600145256 | N.T.SH. "Skenda"Sh.p.k. | 31.03.2014 | |
600698932 | "LISUS" SH.P.K. | 31.03.2014 | |
Total: 93445 |