Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600448527 | D.P.T."BLENDI" | 31.03.2014 | |
600163737 | N.P.T.H. " Çarraniku " | 31.03.2014 | |
600833322 | DPT,,Premium" | 31.03.2014 | |
600564521 | D.P.H." NORDIK " | 31.03.2014 | |
600568581 | DPT,, Teuta-L" | 31.03.2014 | |
600568614 | D.P.T. " Toni - Market " | 31.03.2014 | |
600898384 | 330183062 | " TURKOS INVESTMENT " L.L.C. | 31.03.2014 |
600602636 | "ENCO GROUP" SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600603197 | 330104688 | "SURF" L.L.C. | 31.03.2014 |
600605060 | KOMPANIA " MURI " SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600606266 | 330100511 | " DAL-GROUP " SH.P.K. | 31.03.2014 |
600888319 | "AKT" | 31.03.2014 | |
600894209 | KËSHILLI I VEPRIMIT RINOR LOKAL SHTIME | 31.03.2014 | |
600179940 | " Geovenus " Sh.P.K. | 31.03.2014 | |
600443634 | 330007915 | " Nor - Invest " SH.P.K. | 31.03.2014 |
600915667 | TË RINJTË E RAÇAKUT | 31.03.2014 | |
600926101 | THE WALL | 31.03.2014 | |
600302012 | 330064923 | " Bio - pro Company " L.L.C. | 31.03.2014 |
600351100 | N.Sh.T. " Rezi Engineering " Sh.p.k. | 31.03.2014 | |
600357588 | QMD | 31.03.2014 | |
Total: 95202 |