Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600295770 | D.P.Z. " Beuty Bella " | 31.03.2014 | |
600968690 | N.P.T." ALBANI " | 31.03.2014 | |
600814968 | P.P. " C + 3D " | 31.03.2014 | |
600701404 | N.T.P. AGRO PRODUKT "LUMI" | 31.03.2014 | |
600367256 | 330015596 | N.P.T.,,Mirjeta" | 31.03.2014 |
600247680 | D.P.T. RREZARTI | 31.03.2014 | |
600972112 | N.SH. " AGJENSIONI TURISTIK SELECTFLY " | 31.03.2014 | |
601019830 | D.P.T. " NEXHI " | 31.03.2014 | |
600804357 | N.P.P. " VESELI " | 31.03.2014 | |
600804688 | P.P. " ANA MALINA " | 31.03.2014 | |
601026281 | N.N. "VARIBA | 31.03.2014 | |
601085146 | AUTO TAXI GJAFER BERISHA | 31.03.2014 | |
600701826 | N.T. " JETONI " | 31.03.2014 | |
600701834 | S.T.R. " SEVÇANKA " | 31.03.2014 | |
600815297 | P.P. " CRVENO ZLATO " | 31.03.2014 | |
600946399 | N.T.SH. " BIZNES - COMERC " | 31.03.2014 | |
601039797 | N.T.P. "AGRODUKAGJINI" | 31.03.2014 | |
600498837 | D.P.Z."ANES" | 31.03.2014 | |
600272794 | N.T.P."NUKA" | 31.03.2014 | |
600665907 | N.SH. " VIOLA-L " | 31.03.2014 | |
Total: 94144 |