Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
602125107 | Business Development and Support Center | 23.02.2024 | |
602190176 | Lidhja për Zhvillim | 23.02.2024 | |
602397871 | Kids of Kosova - Fëmijët e Kosovës | 23.02.2024 | |
600317665 | D.P.Z. Ëmbëltore ,,Venecia" | 23.02.2024 | |
600517140 | D.P.Z.,,Shpëtimi" | 23.02.2024 | |
811319103 | Autosallon FAST SH.P.K. | 23.02.2024 | |
811359810 | Halit Kozhani B.I. | 23.02.2024 | |
811342097 | Gazmend Me. Gashi B.I. | 23.02.2024 | |
602108450 | DUART QË DHUROJNË | 23.02.2024 | |
602219380 | Instituti Profesional - Pika | 23.02.2024 | |
602141450 | Foundation for special needs education for children | 23.02.2024 | |
600281307 | IRD | 23.02.2024 | |
601671820 | KSSID MODELS | 23.02.2024 | |
811310408 | 3ELEKTRO L.L.C. | 23.02.2024 | |
601941794 | Kosovska asocijacija integracije mladih | 23.02.2024 | |
810157439 | " ELBEHER " SH.P.K. | 22.02.2024 | |
810181511 | BESMIR GASHI B.I. | 22.02.2024 | |
602131568 | Marketing, Research and Training Center of Kosovo | 22.02.2024 | |
811286592 | BEYOGLU GROUP SH.P.K. | 22.02.2024 | |
602111461 | Graviton Center | 22.02.2024 | |
Total: 94988 |