Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601038351 | SHOQATA JO QEVERITARE WOMANLY | 31.03.2014 | |
600203327 | D.P.T. " B.B - Tex " | 31.03.2014 | |
600916334 | LËVIZJA RINORE E KOMUNITETEVE | 31.03.2014 | |
600916780 | SHARD - SHALLAMAR | 31.03.2014 | |
600917407 | ZEMRA E HAPUR | 31.03.2014 | |
600918091 | QENDRA HULUMTUESE PRIKOS | 31.03.2014 | |
600920335 | FZHS / SDF | 31.03.2014 | |
600529591 | D.P.H. " Sixty Six " | 31.03.2014 | |
600201123 | N.P.SH. "EZANI" | 31.03.2014 | |
600590675 | "VALI-B"SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600607082 | 330101725 | "AKSA" SH.P.K. | 31.03.2014 |
600610233 | 330113556 | "MN LOJISTIK " SH.P.K. | 31.03.2014 |
600886206 | "GIF" SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600019998 | N.T.Sh.,,Euroexport - R.Gj" | 31.03.2014 | |
601029574 | B.P. ARCHITEKT | 31.03.2014 | |
600687092 | MODERNA ŽENA | 31.03.2014 | |
600615332 | "AGRO VITA" SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600628608 | 330114794 | "PROXY MOBILE "SH.P.K. | 31.03.2014 |
600898079 | "EUROKOS"SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600271879 | SHKK "AGROS" Xërxë | 31.03.2014 | |
Total: 93465 |