Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600804521 | AUTO TAXI SHKELZEN META | 31.03.2014 | |
600804779 | N.P.SH." AGRO-CUBI " | 31.03.2014 | |
600805256 | N.SH. " EKO -Mushrooms " | 31.03.2014 | |
600871596 | KËSHILLI I RINISË EVROPIANE TË KOSOVËS / KREK | 31.03.2014 | |
600875564 | SHOQATA THIRRJE PËR DREJTËSI | 31.03.2014 | |
600313506 | DPH,,Verona" | 31.03.2014 | |
600122478 | D.P.H. " Shadërvan " | 31.03.2014 | |
600304109 | D.P.T. "KASTRIOTI" | 31.03.2014 | |
600399853 | D.P.H. Restorant " Sunday s " | 31.03.2014 | |
600310289 | D.P.T. "FIDANI" | 31.03.2014 | |
601014806 | Ndërmarrje Tregtare Private " West" | 31.03.2014 | |
600226353 | N.T. " Getuari " | 31.03.2014 | |
600158910 | D.P.T. " Joni " | 31.03.2014 | |
600103113 | " Frangu Pishinë " Sh.p.k. | 31.03.2014 | |
600701777 | N.N.P. " M & F 2 " | 31.03.2014 | |
600709292 | 330144197 | N.T. "ORION TRIANGLE" | 31.03.2014 |
600330782 | 330065070 | RX :.PHARMA - PËRFAQËSIA NË KOSOVË | 31.03.2014 |
600171160 | N.T." ALBI - TRANS " | 31.03.2014 | |
600175120 | D.P.T. "RENESANSA-A" | 31.03.2014 | |
600082713 | N.P.SH. " ABAZI " | 31.03.2014 | |
Total: 93462 |