Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600523543 | FWEP | 28.03.2015 | |
601048061 | PRISHTINA ENTREPRENEURSHIP INSTITUTE | 28.03.2015 | |
601067615 | KPMJ | 28.03.2015 | |
600261458 | KS | 28.03.2015 | |
600972625 | N.SH. " ARI & ERA " | 28.03.2015 | |
600351522 | Kosova Cancer Center-KCC Sh.p.k. | 28.03.2015 | |
600791984 | " EUROINVEST TRADE " SH.P.K. | 28.03.2015 | |
600808680 | " SEDES VISION " SH.P.K. | 28.03.2015 | |
600946670 | " DURIQI " SH.P.K. | 28.03.2015 | |
600961082 | " LP Architecture " SH.P.K. | 28.03.2015 | |
601004493 | " TechnoBiz " SH.P.K. | 28.03.2015 | |
600920715 | " EUROCHEK " D.O.O. | 28.03.2015 | |
600933495 | " Jazz " SH.P.K. | 28.03.2015 | |
600941141 | " CHM " SH.P.K. | 28.03.2015 | |
600996857 | CHALLENGE ACADEMY | 28.03.2015 | |
600382882 | N.T.P.,,Viktoria" | 28.03.2015 | |
601013288 | N.T.SH. AUTO SALONI " BUNA " | 28.03.2015 | |
601205299 | KLUBI LETRAR ZAHIR PAJAZITI PODUJEVË | 28.03.2015 | |
601074222 | BASHKIMI I SINDIKATAVE TË LIRA TË SHËNDETËSISË SË KOSOVËS ( BSLSHK ) | 28.03.2015 | |
601017529 | PRD | 28.03.2015 | |
Total: 94232 |