Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601013139 | N.T.P. " LOLI - TEX " | 28.03.2015 | |
600896221 | N.SH. " Studio B&K " | 28.03.2015 | |
600965092 | N.T.SH. " ERDONISA " | 28.03.2015 | |
600966272 | N.T.P "BUNA DIZAJN" | 28.03.2015 | |
600969383 | N.SH. Agjencia Informative " Presheva Jonë " | 28.03.2015 | |
601015961 | D.P.T. " ALBSOLUTION " | 28.03.2015 | |
600933841 | DIGITALIS / DIS | 28.03.2015 | |
600991865 | QENDRA BLU - ALP TURIZEM | 28.03.2015 | |
601004344 | QENDRA PER TRAJTIMIN E TRAUMES DHE NDERMJETESIM | 28.03.2015 | |
601027081 | TTARAM - KOMUNITETI ARSIMOR | 28.03.2015 | |
600524153 | ADIE Intl. | 28.03.2015 | |
600523543 | FWEP | 28.03.2015 | |
601048061 | PRISHTINA ENTREPRENEURSHIP INSTITUTE | 28.03.2015 | |
601067615 | KPMJ | 28.03.2015 | |
600261458 | KS | 28.03.2015 | |
600972625 | N.SH. " ARI & ERA " | 28.03.2015 | |
600351522 | Kosova Cancer Center-KCC Sh.p.k. | 28.03.2015 | |
600791984 | " EUROINVEST TRADE " SH.P.K. | 28.03.2015 | |
600808680 | " SEDES VISION " SH.P.K. | 28.03.2015 | |
600946670 | " DURIQI " SH.P.K. | 28.03.2015 | |
Total: 93459 |