Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600574356 | D.P.T. " RB-PRODUCTS" | 14.10.2016 | |
601034333 | D.P.Z. " AUTO COLOR-WELQJA " | 14.10.2016 | |
600790902 | N.T.P. " COMPRARE " | 14.10.2016 | |
601399323 | D.P.T. INVERTERI | 14.10.2016 | |
601170864 | N.SH ''KENEDIJA'' | 14.10.2016 | |
600850532 | " VIP CAFFE " SH.P.K. | 14.10.2016 | |
600677019 | N.T.SH. " FATI- Y " | 14.10.2016 | |
600969854 | " PROGRESSIVE " SH.P.K. | 14.10.2016 | |
601046651 | N.T.SH. " ERGJAN " | 14.10.2016 | |
601182645 | N.T ''FATOSI-HE'' | 14.10.2016 | |
601039416 | N.T.P. " DIAMANT & OLTI " | 14.10.2016 | |
600393730 | Auto Taxi Nebih Hyseni | 14.10.2016 | |
601032890 | N.SH. Kerting Klub " PRISHTINA " | 14.10.2016 | |
600959681 | " Merisi " Sh.p.k. | 14.10.2016 | |
600573655 | N.T.Sh. " Univerzal - Com " | 14.10.2016 | |
600938685 | " SAGA JONË " SH.P.K. | 14.10.2016 | |
600921507 | N.SH. " Baci Nderton " | 14.10.2016 | |
601030480 | Tregti Levizëse Halil Rexhepi | 14.10.2016 | |
601123277 | D.P.T. "AMIRI - ALVINI" | 14.10.2016 | |
601192503 | N.T.P ''QUMSHT BIO'' | 14.10.2016 | |
Total: 94221 |