Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600409230 | DPZ"SOFRA" | 19.09.2017 | |
601429469 | N.T.P. MALËSORI-D | 19.09.2017 | |
601323075 | AUTOSERVIS D & G | 19.09.2017 | |
601239454 | FARMA " MANOJLE" | 19.09.2017 | |
601324015 | ECOPARTNER | 19.09.2017 | |
601253305 | FARMA " STEVANOVIC Z" | 19.09.2017 | |
600916144 | N.SH.H. " GAME ZONE " | 19.09.2017 | |
601544697 | TATJANA IVAZ I.B. | 19.09.2017 | |
600916144 | N.T.P. " AGRO BUNI " | 19.09.2017 | |
601353147 | N.T.SH. "Besi" | 19.09.2017 | |
601432131 | Kombi Taxi " Smajl Meha | 19.09.2017 | |
600979762 | D.SH. " Next - Call " | 15.09.2017 | |
600396718 | KOMBI TAXI BEKIM SOPJANI | 15.09.2017 | |
600960381 | Tregtia Lëvizëse Adem Rrustemi | 15.09.2017 | |
601064596 | D.P.H. Kafeteria '' ECLIPSE '' | 15.09.2017 | |
601381320 | T.P. NOVI DIZAJN | 13.09.2017 | |
601401813 | D.P.T. HAXHIU - COMERC | 13.09.2017 | |
601558614 | SNEŽANA RADOVIC I.B. | 13.09.2017 | |
601415351 | S.O.F. DITURIA | 13.09.2017 | |
600540266 | N.T.P.BECI COMERC" | 13.09.2017 | |
Total: 94221 |