Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600246476 | D.P.T. " Diki " | 16.12.2017 | |
600912853 | N.T.P. " LAURA - SH " | 16.12.2017 | |
601095989 | N.P.N. " VËLLEZËRIT HASHANI " | 16.12.2017 | |
601102958 | N.T.P. " EDI - M " | 16.12.2017 | |
601666970 | SHOQATA JOQEVERITARE JOPROFITABILE-IMKA-GJILAN | 16.12.2017 | |
600936085 | Auto Taxi Safet Ramadani | 16.12.2017 | |
601582233 | KUJDESI DITOR PËR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA | 16.12.2017 | |
601607198 | '' ambition SOLUTIONS '' L.L.C | 16.12.2017 | |
601644067 | P.T.P. "EURO PCELA" | 16.12.2017 | |
600984521 | AUTO TAXI SHKELZEN DEMOLLI | 16.12.2017 | |
600776861 | N.T.P. " LONDA- D | 16.12.2017 | |
601389572 | Kombi Taxi Ruzhdi Latifi | 16.12.2017 | |
600990643 | D.T. " XIMI - H " | 16.12.2017 | |
600625737 | N.T.P. " X-Market " | 16.12.2017 | |
601007869 | N.T.P. " EG - SH.H. " | 16.12.2017 | |
600992871 | S.U.R. " BOJANA " | 16.12.2017 | |
601326813 | P.P.Z. "BESI" | 16.12.2017 | |
601029699 | D.P.Z. " AUTOLARJE PINI - A " | 16.12.2017 | |
601660609 | VLADIMIR KANDIC I.B. | 16.12.2017 | |
601327051 | "TE NADIA" | 16.12.2017 | |
Total: 95026 |