Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601044184 | D.P.SH. Autolarje " MONDA " | 10.11.2017 | |
601345061 | NTSH,,Toni" | 10.11.2017 | |
601325831 | N.T.SH. " Toni -Trans " | 10.11.2017 | |
601404429 | N.N.T. NONI | 10.11.2017 | |
600969953 | D.P.T. " Bletaria Lina" | 10.11.2017 | |
601640924 | RADOJE DURUTOVIC I.B. | 10.11.2017 | |
601407811 | D.P.Z. MËRGIMI | 10.11.2017 | |
600518859 | S.O"SUZI" | 10.11.2017 | |
601558010 | " D & L PLAST " SH.P.K. | 10.11.2017 | |
601401590 | D.P.T.,, Fatmiri Comerc" | 10.11.2017 | |
601417240 | N.T.T. MUSLI DRENICA | 07.11.2017 | |
601564835 | MILORAD VUKAĊ INOVIC I.B. | 03.11.2017 | |
601327457 | QIRADHENES "BEDI" | 03.11.2017 | |
601564843 | IVAN VLAHOVIC I.B. | 03.11.2017 | |
601564877 | MILJAN RADOSAVLJEVIC I.B. | 03.11.2017 | |
600957221 | " IVR PROGRETTI " SH.P.K. | 01.11.2017 | |
601165469 | TREGTI LËVIZËSE FLURIJE KRASNIQI | 01.11.2017 | |
600984109 | N.SH. " S.QELI " | 01.11.2017 | |
600991386 | Tregti Levizëse Zekë Zuka | 01.11.2017 | |
600780317 | N.T.P. " CUT PRODUCTION " | 01.11.2017 | |
Total: 94221 |