Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600525854 | PTU,, Euro " | 19.11.2017 | |
601302805 | Zoran Galjak I.B. | 19.11.2017 | |
601421019 | S.O. DOMENIKA | 19.11.2017 | |
600811542 | N.T.P. " Koha A " | 19.11.2017 | |
601378715 | B.P. " Beki " | 19.11.2017 | |
601062144 | N.P.T. '' MALI '' | 19.11.2017 | |
601392468 | KOMB-TAXI 024 MURSEL TOPALLI | 19.11.2017 | |
601348875 | D.P.T.,,Vali" | 19.11.2017 | |
601600275 | ADNAN MUSA B.I. | 19.11.2017 | |
601303308 | " CITAKU HOOK " SH.P.K | 19.11.2017 | |
601017834 | AUTO TAXI AGIM FEJZA | 19.11.2017 | |
601412927 | BYREKTORE PASHTRIKU | 19.11.2017 | |
601381908 | N.T.P. BEKI-A.T. | 19.11.2017 | |
601220601 | N.T.P. " Çarri A.B." | 19.11.2017 | |
601411581 | N.P.T. '' Vëllëzërit Kiçina " | 19.11.2017 | |
601415921 | N.T.P. UNIVERZAL-G | 19.11.2017 | |
601404833 | N.T. BERATI | 19.11.2017 | |
601623079 | SLAVOLJUB MILOJEVIC I.B. | 19.11.2017 | |
601370414 | D.P.T. KASTRATI | 19.11.2017 | |
601302798 | Milovan Cukic I.B. | 19.11.2017 | |
Total: 93454 |