Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601421126 | Samostalna Trgovinska Radnja " Igor i Tanja " | 26.01.2018 | |
601250426 | FARMA " DISO " | 26.01.2018 | |
601256440 | FARMA "VELA" | 26.01.2018 | |
601237820 | P.P."KOZARICA" | 26.01.2018 | |
601521314 | NT,,Lluki" | 26.01.2018 | |
601425095 | N.T.SH.K. " Medion " | 26.01.2018 | |
601366588 | S.Z.T.R. AUTO OTPAD | 26.01.2018 | |
601555371 | Jovana Simovic I.B. | 26.01.2018 | |
601249338 | FATRMA ''DRAGOSLAV'' | 26.01.2018 | |
601240427 | FARMA " AKSENTIJEVIC" | 26.01.2018 | |
601556296 | UROŠ VASOVIC I.B. | 26.01.2018 | |
601295092 | FARMA "SOFRONIJEVIC " | 24.01.2018 | |
601205877 | FARMA ''MILENKOVIC'' | 24.01.2018 | |
601226534 | Farma "MILOVANOVIC 2M" | 24.01.2018 | |
601531016 | MILJAN ADŽIC I.B. | 24.01.2018 | |
601192834 | FARMA ''RADOMIR'' | 24.01.2018 | |
601269394 | FARMA " M PETROVIC " | 24.01.2018 | |
601182687 | FARMA ''ZORAN'' | 24.01.2018 | |
601029582 | N.SH. " VUÇELJ " | 24.01.2018 | |
601366215 | ZEM. ZADRUGA BANJSKA | 24.01.2018 | |
Total: 93459 |