Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601217559 | NVO MELUS CRAS / NVO M.C. | 16.05.2018 | |
600163282 | D.P.H. " GOLDEN A " | 16.05.2018 | |
600363832 | D.P.H.QEBAPRORE "HAJKOBILLA" | 16.05.2018 | |
601119698 | " KOHA TRAVEL " SH.P.K. | 16.05.2018 | |
600599289 | N.T.SH."BODE" | 16.05.2018 | |
600524963 | N.T.SH. "Global Business " | 16.05.2018 | |
601625281 | Besarta Ahmeti B.I. | 16.05.2018 | |
601683552 | Izja Demiri B.I. | 16.05.2018 | |
601369483 | Privatno Produzece "Jovana" | 16.05.2018 | |
601340136 | D.P.H.,,Te Rrapani" | 16.05.2018 | |
601541867 | Bojan Dejanovic I.B. | 16.05.2018 | |
601238505 | N.T.SH "VILLA KALAJA OKSIGJENI" | 16.05.2018 | |
601180186 | AUTO TAXI MURSEL QERIMI | 16.05.2018 | |
601244875 | D.P.Z. " ALBINA " | 16.05.2018 | |
600896213 | D.P.H. " ORANGE 'S " | 16.05.2018 | |
601368047 | N.T.P. DEA | 16.05.2018 | |
601274278 | N.P.T '' TUANA '' | 16.05.2018 | |
601661722 | Saša Jerinic I.B. | 16.05.2018 | |
601244172 | N.SH.T. ''ATMOSFERA'' | 16.05.2018 | |
600520747 | IDRIZ SAHIT HAVOLLI | 16.05.2018 | |
Total: 95210 |