Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601231335 | KLUBI I HENDBOLLIT DRENICA FEMRAT DRENAS | 16.05.2018 | |
601358197 | N.T.SH. " Ukësholli - Impex As " | 16.05.2018 | |
600368048 | N.T.P. " Ridi " | 16.05.2018 | |
601216824 | D.P.Z " AUTO SERVICE DAKY" | 16.05.2018 | |
601226245 | Arlinda Pacolli B.I. | 16.05.2018 | |
600687117 | n'U | 16.05.2018 | |
600813225 | N.SH. " FILOZOFIA URBANE " | 16.05.2018 | |
601416169 | D.P.SH. " Online " | 16.05.2018 | |
600323852 | Shitorja e Pavarur Tregtare "Shpëtimi" | 16.05.2018 | |
601217559 | NVO MELUS CRAS / NVO M.C. | 16.05.2018 | |
600163282 | D.P.H. " GOLDEN A " | 16.05.2018 | |
600040860 | NTP,, Niki " | 16.05.2018 | |
601194129 | " Studio Arbresha .Sh & Andina .Rr " SH.P.K. | 16.05.2018 | |
601190151 | D.P.Z. " HAJDINI " | 16.05.2018 | |
601260970 | O.S. '' SHENDETI - SH '' | 16.05.2018 | |
601410492 | D.P.H. " Bonita " | 16.05.2018 | |
601230212 | ALTERNATIVA RINORE EUROPIANE | 16.05.2018 | |
601354658 | D.P.T." Vëllezërit Dragusha " | 16.05.2018 | |
600363832 | D.P.H.QEBAPRORE "HAJKOBILLA" | 16.05.2018 | |
601119698 | " KOHA TRAVEL " SH.P.K. | 16.05.2018 | |
Total: 94165 |