Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601610604 | LEUTRIM VISHESELLA B.I. | 16.05.2018 | |
600940763 | " Slimani Consulting " L.L.C. | 16.05.2018 | |
601088067 | Kopshti " BUTRINTI " SH.P.K. | 16.05.2018 | |
601632129 | AKIAA/KIAAA | 16.05.2018 | |
600601802 | P.P."ALFAGRAF" | 16.05.2018 | |
601324073 | Ndërmarrja Tregtare "Aleanca Menagment" | 16.05.2018 | |
601374870 | Privatno Preduzece ,,Ne¿a" | 16.05.2018 | |
600792940 | ASI 3 | 16.05.2018 | |
600766713 | " MALIQI GROUP " SH.P.K. | 16.05.2018 | |
601358246 | D.P.T. " Albi- Niti " | 16.05.2018 | |
601275151 | RINIA NË LËVIZJE 2020 | 16.05.2018 | |
601231913 | " BUNJAKU " SH.P.K. | 16.05.2018 | |
600671227 | "N.P. "" Stihill """ | 16.05.2018 | |
600363121 | SHHBA | 16.05.2018 | |
601269237 | D.SH. " SIDORELA SAUND " | 16.05.2018 | |
601214357 | AUTO TAXI EKREM SHALA | 16.05.2018 | |
601174262 | D.P.T. " ANIKA 2 " | 16.05.2018 | |
600524202 | LOL | 16.05.2018 | |
601222384 | N.T.P Bletari " GRESA" | 16.05.2018 | |
600202121 | Dyqan i Pavarur Zejtar ,,Foto Konica" | 16.05.2018 | |
Total: 94165 |