Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600156526 | Pishina " Gjelbina " | 11.05.2018 | |
600735172 | VAC | 11.05.2018 | |
601298418 | KUVENDI KOMUNAL | 11.05.2018 | |
600522686 | QIRADHËNËSI "NUREDIN ISMAJLI" | 11.05.2018 | |
601086813 | D.P.H. ,, DRILONI " | 11.05.2018 | |
600585874 | N.P.SH."PEST-CONTROL" | 11.05.2018 | |
600547907 | NTP ,, Fati " | 11.05.2018 | |
600118005 | N.T.H.P. " Eleganti " | 11.05.2018 | |
601131072 | EUROPEAN ACTIVE CITIZENS FOR EDUCATION | 11.05.2018 | |
600854906 | N.T.SH. " CADI - M " | 11.05.2018 | |
600275532 | N.T.P. " Drinosi " | 11.05.2018 | |
600711057 | N.T.P. " MËRGIMI - U " | 11.05.2018 | |
600468723 | N.N.P."TEFIKU" | 11.05.2018 | |
600530332 | N.T.P. VULLNETI HB | 09.05.2018 | |
601518767 | SH.P.T. ALBULENA | 09.05.2018 | |
601187083 | D.P.SH."AUTO - HAMBURG " | 09.05.2018 | |
600986303 | N.T.P. " FURRA FRESH " | 09.05.2018 | |
600876984 | N.SH."KASHTANJEVA" | 09.05.2018 | |
601634604 | LUTFIJE KURSHUMLIU B.I. | 09.05.2018 | |
601298012 | Kooperativa Bujqësore " Bio - Koop " | 09.05.2018 | |
Total: 93465 |