Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601739438 | RIDVAN SHABANI B.I. | 18.05.2018 | |
600532445 | K.B. BUJKU | 18.05.2018 | |
601399539 | NTP ,, Agrum " | 18.05.2018 | |
601038757 | N.T.P. " BAKI - DE LUX " | 18.05.2018 | |
600727145 | N.T.P. " SHkumbini " | 18.05.2018 | |
601642227 | BOŽIDAR SIMIC B.I. | 18.05.2018 | |
600366555 | D.P.Z. FILIGRAN | 18.05.2018 | |
601235022 | N.T.P." DRILONI " | 18.05.2018 | |
601206487 | N.T.SH. " LENTI - R " | 18.05.2018 | |
601639175 | Dragan Mitrovic I.B. | 18.05.2018 | |
601625075 | ALI ZUZAKU B.I. | 18.05.2018 | |
601678206 | KIMETE SHAQIRI B.I. | 18.05.2018 | |
600869731 | D.P.H. '' PANDORA-KAFE '' | 18.05.2018 | |
600355160 | N.P.N. "TAFA" | 18.05.2018 | |
601384712 | P.P. SPEKTAR | 18.05.2018 | |
601418420 | N.P.T.SH. ERIKU | 18.05.2018 | |
600870241 | N.P.T. " SUNCOKRET " | 18.05.2018 | |
601597951 | UDRUŽENJE GRAGJANA ZA BORBU PROTIV DIJABETESA OPŠTINE RANILUG | 18.05.2018 | |
601560073 | " Bio Produkt " SH.P.K. | 18.05.2018 | |
600350665 | N.Sh. "Oti" | 18.05.2018 | |
Total: 94165 |