Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600887361 | N.SH. " BIOENERGJIA " | 29.05.2018 | |
601516513 | KAFETERIA MALËSIA | 29.05.2018 | |
601362669 | P.P.T.U. " Lazar " | 29.05.2018 | |
600565115 | D.P.T. " Bipa " | 29.05.2018 | |
600522339 | AUTO TRANSPORTUES RAMADAN DEDA | 29.05.2018 | |
601435854 | D.P.T.K. DITA | 29.05.2018 | |
601375670 | AUTO-TAXI R.B. | 29.05.2018 | |
601489190 | AUTO-TAXI SADIK B. SADIKAJ | 29.05.2018 | |
601001895 | '' JOBBEXTRA - KS '' SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601412563 | N.T. DAUTAJ | 29.05.2018 | |
601187984 | D.P.H. " TO1 " | 29.05.2018 | |
600918257 | FARMA "KAPLANI" | 29.05.2018 | |
600267365 | " NAZI " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601561823 | " BRESANA - FARMS AND RESORTS SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601407879 | D.P.Z. LISI | 29.05.2018 | |
601364293 | D.P.T. " Beni - S - II " | 29.05.2018 | |
601325732 | QIRA DHENESI ESAT SHEHOLLI | 29.05.2018 | |
601381122 | D.P.Z. LY-DIJA | 29.05.2018 | |
601520746 | D.P.H. " Shpendi " | 29.05.2018 | |
601209374 | N.N. "VIZJON (+) PLUS" | 29.05.2018 | |
Total: 95261 |