Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600850558 | S.T.R. " NIKOLA.K " | 04.04.2024 | |
600826749 | N.P. " n' ice " | 04.04.2024 | |
601007744 | N.N.T. " YLLI.R " | 04.04.2024 | |
601286877 | D.SH. " LONI " | 04.04.2024 | |
601526231 | " ALLINI 1 " SH.P.K. | 04.04.2024 | |
601932438 | Lidhja Shqiptare në Botë - Prishtinë/Albanian World Union | 04.04.2024 | |
600299764 | "Autocomm" SH.P.K. | 04.04.2024 | |
600293344 | D.P.T. " 44 " | 04.04.2024 | |
600094841 | D.P.T. " LORIKU " | 04.04.2024 | |
601147798 | D.P.T. " TARA " | 04.04.2024 | |
600351217 | N.T. " Soft Com " | 04.04.2024 | |
811341148 | Dardana Tasholli B.I. | 04.04.2024 | |
601262760 | ACTIVE LIFE GRACANICA | 03.04.2024 | |
601569009 | CAMPING & SURVIVAL CLUB KOSOVA | 03.04.2024 | |
602904460 | Shoqata e të Rinjëve Sportiv | 03.04.2024 | |
600623608 | P.T.P."MG-MONDIAL" | 03.04.2024 | |
600942123 | " Aurora Group 1 " SH.P.K. | 03.04.2024 | |
601098066 | S.Z.R. ,, SARA " | 03.04.2024 | |
811520776 | Armend E. Hoxha B.I. | 03.04.2024 | |
601188320 | S.T.R. " ANGELINA " | 03.04.2024 | |
Total: 94221 |