Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601701990 | AJETA ALIU B.I. | 29.05.2018 | |
600131023 | DPT,, Toni " | 29.05.2018 | |
601298236 | GJYKATA PËR KUNDËRVAJTJE | 29.05.2018 | |
601398797 | QIRAMARRES -BESNIK SYLAJ | 29.05.2018 | |
601121156 | " ONE CALL " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601408330 | D.P.T. BIMI-MARKET | 29.05.2018 | |
600385597 | DYC | 29.05.2018 | |
601681217 | " STEIN PV " L.L.C. | 29.05.2018 | |
601325021 | N.P.T.,,Marmara Bosfor" | 29.05.2018 | |
601423156 | N.P.T.P.SH. ANDI | 29.05.2018 | |
601412745 | NTP,,Deluxe Commerc" | 29.05.2018 | |
600584537 | "ZEKA"SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601707526 | " ELEKTRO KOS " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601421366 | N.P.Q.SH. AGNESA | 29.05.2018 | |
601422538 | S.T.R. KO¿TANA | 29.05.2018 | |
601520887 | SH.P.T. BAJRAMI | 29.05.2018 | |
601438379 | Qend. Argët. Rekre. Sportive,,Çars" Sh.p.k. | 29.05.2018 | |
600497615 | " EURO KOS KONTROLL " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601722772 | " KosovArms " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
600813514 | EMPOWERING YOUTH IN SOCIETY FRESH | 29.05.2018 | |
Total: 95261 |