Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601082077 | FARMA " SAFETJA " | 29.05.2018 | |
601051709 | N.SH. " BELI " | 29.05.2018 | |
601161243 | S.Z.R. "EME" | 29.05.2018 | |
601534226 | Dragana Matic I.B. | 29.05.2018 | |
601255616 | N.P.SH. " TONI - EMA " | 29.05.2018 | |
601143332 | D.P.T. "FREE SHOP" | 29.05.2018 | |
600638714 | N.SH. " KOSHI " | 29.05.2018 | |
601516688 | P.P.Z. AURONI | 29.05.2018 | |
601403611 | N.T. "Lora- sh" | 29.05.2018 | |
601653183 | ERMIR HAMZA B.I. | 29.05.2018 | |
600702676 | N.P.T. " SVIRCA - SIJARINA " | 29.05.2018 | |
600635231 | N.SH.T."OPOJA PHARM-1" | 29.05.2018 | |
601119797 | N.SH. "ALFA-B" | 29.05.2018 | |
600548012 | D.P.T. "Geti" | 29.05.2018 | |
600330807 | D.P.T. " Verol " | 29.05.2018 | |
601284433 | D.P.T " TE FATI " | 29.05.2018 | |
600292643 | Kopshti i Fëmijëve ,,Te Adi " | 29.05.2018 | |
600875853 | D.P.Z. "ALMEDIN" | 29.05.2018 | |
601169304 | N.SH. "A-F PARTNER" | 29.05.2018 | |
600524351 | Cons O.K. | 29.05.2018 | |
Total: 94144 |