Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601558193 | KKC | 01.06.2018 | |
600300818 | D.P.Z. " Philips " | 01.06.2018 | |
601246558 | N.T.SH. " AS- MARKET " | 01.06.2018 | |
601236236 | D.P.T. " NISI " | 01.06.2018 | |
601699525 | " CONECT EUROPE " SH.P.K. | 01.06.2018 | |
600968260 | " EURO-ENERGY " SH.P.K. | 01.06.2018 | |
601810345 | Društvo Pcelara Opštine Leposavic - Ibarski Cvet | 01.06.2018 | |
601948964 | ASOCIACIONI PËR ZHVILLIMIN E GALLAPIT"GALABRI" | 01.06.2018 | |
600372065 | Cr. Airlines d.d.-Branch office in Prishtina | 01.06.2018 | |
601219612 | N.T.P. Bletaria '' Klea " | 01.06.2018 | |
810065161 | Fitim Sadriu B.I. | 01.06.2018 | |
600146014 | Auto Taxi Imer Salihu | 01.06.2018 | |
601663067 | MEVLUDIN XHEMAJLI B.I. | 01.06.2018 | |
601870555 | Auto-Taxi Hajriz Xhemajli | 01.06.2018 | |
601962493 | OJQ Bashkësia Evangjeliste Shqiptare | 01.06.2018 | |
601201180 | "SKKO INTERNATIONAL" SH.P.K. | 01.06.2018 | |
601775656 | Centar za demokratski prosperitet-Leposavic | 01.06.2018 | |
601696670 | "MAN" D.O.O. | 01.06.2018 | |
600616356 | N.T.SH."RINORI -B" | 01.06.2018 | |
601145354 | SHPIRTAT E BUZËQESHUR | 01.06.2018 | |
Total: 95406 |