Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600313796 | MENSUR GASHI | 26.09.2018 | |
600344452 | ,,Soni" Sh.p.k. | 26.09.2018 | |
600815619 | FESTIVALI MBARËKOMBËTAR I KOMEDISË | 26.09.2018 | |
601601322 | NPB CENA | 26.09.2018 | |
601338040 | SELLMIR REXHA B.I. | 25.09.2018 | |
601752026 | Zëri Perëndimor i Kosovës/The Western Voice of Kosovo | 22.09.2018 | |
810041327 | Lumnije Ramadani B.I | 22.09.2018 | |
600429767 | D.P.H. Caffe Bar " Goni " | 22.09.2018 | |
600336251 | Auto Taxi Axhi Ahmeti | 22.09.2018 | |
810011833 | ANITA ZEJNULLAHI B.I. | 22.09.2018 | |
601654397 | NAILE GJOÇAJ B.I. | 22.09.2018 | |
600759859 | N.T.SH. " BAJRA " | 22.09.2018 | |
600227913 | Internet Caffe " Adoleshenca@ Net " | 22.09.2018 | |
601172737 | N.N.SH. "A & L" | 22.09.2018 | |
810006967 | BEJTUSH AHMETI B.I. | 22.09.2018 | |
601214422 | " GURRA JEZERCIT " SH.P.K. | 22.09.2018 | |
601734917 | KEMAJL BEQIRI B.I. | 22.09.2018 | |
601246285 | SHKODRAN A BERISHA B.I. | 22.09.2018 | |
601373070 | DPT,,Shefit" | 22.09.2018 | |
601434153 | N.T.T. PONI TOURS | 22.09.2018 | |
Total: 95426 |