Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601581136 | BEKIM ASIPI B.I. | 01.06.2018 | |
601625752 | " B & S HOME COMPANY " SH.P.K. | 01.06.2018 | |
601898200 | Ansambli i Këngve dhe i Valleve Malsia e Gollakut | 01.06.2018 | |
601945621 | Paqja me Natyrën | 01.06.2018 | |
601598884 | SHQIPE TËRLLABUQI B.I. | 01.06.2018 | |
600966149 | " ASTRA CLUB " SH.P.K. | 01.06.2018 | |
601191646 | " TALUSI " SH.P.K. | 01.06.2018 | |
601881916 | N.SH."KB DUMNICA" | 01.06.2018 | |
601577911 | N.T.P. "BASHKIMI - HI " | 01.06.2018 | |
601260029 | N.T. '' OCTANS '' | 01.06.2018 | |
601427166 | KAFITERIA CASABLANCA | 01.06.2018 | |
600607355 | N.T.P. " ODESA " | 01.06.2018 | |
600998267 | FERMA " GZIMI " | 01.06.2018 | |
601554331 | ERHAN REXHEPI B.I. | 01.06.2018 | |
601622641 | ''SHARRI COM'' SH.P.K. | 01.06.2018 | |
600984430 | S.Z.R. " GRANIT " | 01.06.2018 | |
601204895 | " CAPITOL CAFE " SH.P.K. | 01.06.2018 | |
601820758 | N.T.SH."ARLINDI-B " | 01.06.2018 | |
600324587 | D.P.Z.. "Donika" | 01.06.2018 | |
601136098 | D.P.SH. "MAGIT-CENTRUM" | 01.06.2018 | |
Total: 93459 |