Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600726543 | N.T.P. "OLTA-011" | 14.09.2018 | |
600948444 | AUTO TAXI GAZMEND ZEKA | 14.09.2018 | |
600948444 | Auto Taxi Gazmend Zeka | 14.09.2018 | |
601742275 | GENTRIT TIKU B.I. | 14.09.2018 | |
600998887 | D.P.Z. Sallan Ondulimi "DINA" | 14.09.2018 | |
601745675 | TEFIK JASHARI B.I | 14.09.2018 | |
810010059 | Besa Kosumi B.I. | 14.09.2018 | |
600371504 | " Conto Bene " SH.P.K. | 14.09.2018 | |
601285449 | BLEDAR GEGAJ - B.I. | 14.09.2018 | |
600454160 | MENSUR HUSEINI | 14.09.2018 | |
601135206 | AUTO TAXI BASHKIM BEKOLLI | 14.09.2018 | |
601724637 | BURIM KRASNIQI B. I. | 14.09.2018 | |
601708748 | " LULET " SH.P.K. | 14.09.2018 | |
601538971 | Arif Shala B.I. | 14.09.2018 | |
601610787 | VETON MIFTARI B.I. | 14.09.2018 | |
810000779 | Kooperativa Bujqësore " Bajraktari " | 14.09.2018 | |
601744700 | FIKRIJE PLLANA B.I. | 14.09.2018 | |
810000951 | " BICI " SH.P.K. | 14.09.2018 | |
601737995 | " Qumështorja BIO " SH.P.K. | 14.09.2018 | |
810001488 | AZDRA HASHANI SHALJANI B.I. | 14.09.2018 | |
Total: 93462 |