Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810002303 | KOOPERATIVA BUJQËSORE " LEDI - METI " | 21.06.2019 | |
810066672 | N.P.T." ERISI & ERDI " | 21.06.2019 | |
810057580 | SINAVER ELSHANI B.I. | 21.06.2019 | |
810000183 | " EDIL AMBIENTE " SH.P.K. | 21.06.2019 | |
600235734 | N.T.H.,,Genti ,, | 21.06.2019 | |
600045290 | D.P.H. " GRESA " | 21.06.2019 | |
810018532 | " GJOCAJ GmbH " SH.P.K. | 21.06.2019 | |
810028341 | " Autosalloni LELA " SH.P.K. | 21.06.2019 | |
600457495 | D.P.SH.H. "Sanela Koliq " | 21.06.2019 | |
600753512 | D.P.H. " THREE " | 21.06.2019 | |
810022583 | UKË GASHI B.I. | 21.06.2019 | |
601292220 | N.H. "Loni" | 21.06.2019 | |
600447941 | D.P.T.,,Goni" | 21.06.2019 | |
600385422 | N.T.Sh. ,,Impexcar" | 20.06.2019 | |
600098356 | N.T.P.,,Univers" | 20.06.2019 | |
600940094 | AUTO TAXI MARJAN SELLITAJ | 20.06.2019 | |
600181812 | N.T. KLINA-PRODUKT | 20.06.2019 | |
810114041 | FEIM KASTRATI B.I. | 20.06.2019 | |
810080044 | SEBAHATTIN DALGIÇ & FATMA DALGIÇ O.P. | 20.06.2019 | |
601719810 | " S.B.TRANSPORT " SH.P.K. | 20.06.2019 | |
Total: 95426 |