Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600593017 | AGJENSION TURISTIK ""LIBONIA FLY " | 09.02.2019 | |
601295448 | " GRETA CITY " SH.P.K. | 09.02.2019 | |
601392814 | D.P.Z. DRINI I BARDHË | 09.02.2019 | |
600658689 | N.SH. " BASILICUM-MH " | 09.02.2019 | |
810062456 | " TUNAHAN " SH.P.K. | 09.02.2019 | |
810055740 | " TURKOS DANISMANLIK " SH.P.K. | 09.02.2019 | |
601610737 | " DEONII " SH.P.K. | 09.02.2019 | |
601740667 | " FASHIONISTA " L.L.C. | 09.02.2019 | |
600277075 | N.P.SH. " Cem' s Lift " | 09.02.2019 | |
601571541 | Ndërmarrja Private " Xheneba Petroll " | 09.02.2019 | |
810057077 | Kastriot Saraçi B.I. | 09.02.2019 | |
600682505 | N.SH." ART PHOTO DESIGN " | 09.02.2019 | |
600875449 | D.P.Z. " Statovci " | 09.02.2019 | |
601077367 | " Marketingu IM " SH.P.K. | 09.02.2019 | |
601696092 | " Sezgin " SH.P.K. | 09.02.2019 | |
810054643 | Selim Kaya B.I. | 09.02.2019 | |
810054362 | FLAMUR PREKUPNI B.I. | 09.02.2019 | |
810059544 | SUAD ÇERKEZI B.I | 09.02.2019 | |
810003616 | " YENBU " SH.P.K. | 09.02.2019 | |
600936019 | ORDINANCA PSIKIATRIKE " RRITË " | 09.02.2019 | |
Total: 93320 |