Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810097669 | " FS-AGENT " SH.P.K | 01.06.2019 | |
600023783 | N.T.Sh. " Nura " | 01.06.2019 | |
810097958 | Liridon Shefkiu B.I. | 01.06.2019 | |
601056600 | N.P.T. " EURO MONT " | 01.06.2019 | |
601059183 | N.T.P. "AVNIA" | 01.06.2019 | |
601043459 | N.T.P. " LINORI " | 01.06.2019 | |
810097388 | D.P.H. " BEKA " | 01.06.2019 | |
600134621 | D.P.T. " Target " | 01.06.2019 | |
601268594 | N.T.SH. " YLLI - AR " | 01.06.2019 | |
601612345 | KALTRINA RASIMI B.I. | 01.06.2019 | |
810096223 | ELMEDINA ISMAILI B.I. | 01.06.2019 | |
600133524 | D.P.T. "TE DEFRIMI" | 01.06.2019 | |
601376529 | N.P.T. "Jeta Trade" | 01.06.2019 | |
601013973 | " EFE " SH.P.K. | 01.06.2019 | |
601056741 | " I-ZABELAJ " SH.P.K. | 01.06.2019 | |
601585708 | " Class Kargo " SH.P.K. | 01.06.2019 | |
601693626 | " PAULOWNIA GREEN PELLETS " SH.P.K. | 01.06.2019 | |
600162622 | N.T.P.,,Blerina" | 01.06.2019 | |
601708128 | " FERMA ERI " SH.P.K. | 01.06.2019 | |
810104795 | Zemljoradnicka Zadruga " KMETOVCE " | 01.06.2019 | |
Total: 94879 |