Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600117297 | N.P.T. "Ardi Market" | 19.07.2019 | |
601720172 | KENAN KRASNIQI B.I. | 19.07.2019 | |
601893523 | Shoqata Jehona | 19.07.2019 | |
600961511 | " Byzhyteria Boni " SH.P.K. | 19.07.2019 | |
600696134 | N.N.SH. " CAKREKA - FERRARI " | 19.07.2019 | |
600174528 | S.T.R. " Kita " | 19.07.2019 | |
810084830 | ADEM TOPÇU DHE SERIFE TOPÇU O.P. | 19.07.2019 | |
600367511 | " Derivati " Sh.p.k. | 19.07.2019 | |
810074691 | " Swis Group" SH.P.K. | 19.07.2019 | |
810076663 | KOOPERATIVA BUJQËSORE " GENTIANA " | 19.07.2019 | |
600340145 | " KOSOVOGUIDE.COM " SH.P.K. | 19.07.2019 | |
601179981 | N.SH. " Fanolia " | 19.07.2019 | |
600224836 | NSh,, Emili & American " | 19.07.2019 | |
600222492 | D.P.T. " Cima" | 19.07.2019 | |
600115788 | Dyqan i Pavarur Tregtar,, CENO" | 19.07.2019 | |
601692561 | EKA MAKA B.I. | 19.07.2019 | |
601678545 | Miloš Z. Krstic I.B. | 19.07.2019 | |
810085234 | " Institute for Advanced Studies - Compass " SH.P.K. | 19.07.2019 | |
601202625 | N.T.P. " DURATECH " | 19.07.2019 | |
600079570 | Suddeutsche Service GmbH - Përfaqësia Kosovë | 19.07.2019 | |
Total: 94878 |