Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810148404 | BESIME LIMANMERA SYLKA B.I. | 16.10.2019 | |
810147919 | NUSRET META B.I. | 15.10.2019 | |
810147951 | VALDITA KELMENDI B.I. | 15.10.2019 | |
810105793 | " BLENDI-H " SH.P.K. | 12.10.2019 | |
601046734 | "BIRO OBALA DESIGN AND ENGINEERING"L.L.C. | 12.10.2019 | |
810106428 | "BIG INVEST" SH.P.K. | 12.10.2019 | |
602009476 | First step - Gora | 11.10.2019 | |
601807996 | Shoqata e bizneseve për edukimin dhe trajnimin për përdorimin e armëve të zjarrit civile dhe sportiv | 10.10.2019 | |
810144957 | LENCI RIZVANI B.I. | 09.10.2019 | |
810122359 | SVETLANA MILOSAVLJEVIC I.B. | 09.10.2019 | |
810144486 | " B & JJ " SH.P.K. | 09.10.2019 | |
810144402 | FITORE METAJ B.I. | 09.10.2019 | |
810144759 | ARDIAN LAJQI B.I. | 09.10.2019 | |
601285663 | D.P.H. " PALAST " | 09.10.2019 | |
602003014 | Muay Thai Klub Peja | 09.10.2019 | |
810120923 | MIRJANA SEKULIC I.B. | 09.10.2019 | |
810142539 | FLAMUR MAXHARRI B.I. | 09.10.2019 | |
600308789 | Agjensioni Doganor " Marash Shped " | 09.10.2019 | |
601926861 | SHOQATA E PËLLUMBAVE DYNEKU I VUSHTRRISË | 09.10.2019 | |
810145294 | Kujtim Podujeva B.I. | 09.10.2019 | |
Total: 94057 |