Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810182832 | " Turboservis KOSOVA-S " SH.P.K. | 04.09.2020 | |
810746795 | ERENIK RENEWABLES SH.P.K. | 04.09.2020 | |
602100521 | Klubi i Boksit Peja | 04.09.2020 | |
600182117 | Ndërmarrja Private " Ularica - Tours " | 04.09.2020 | |
600199708 | D.P.Z.,,Pireli" | 04.09.2020 | |
600561486 | D.P.T. " Burimi " | 04.09.2020 | |
601013113 | D.P.SH." Dj BOQA " | 04.09.2020 | |
601625629 | Miranda Mustafa B.I. | 04.09.2020 | |
810770794 | Labijana Dobruna B.I. | 04.09.2020 | |
810716079 | Faik Bytyqi B.I. | 04.09.2020 | |
601274898 | " DUBNIC " D.O.O. | 04.09.2020 | |
810172552 | " ARM " SH.P.K. | 04.09.2020 | |
810177247 | JASMINE GASHI B.I. | 04.09.2020 | |
810030768 | N.T.P. " Adria -Fruti " | 04.09.2020 | |
810716904 | Visar Durmishi B.I. | 04.09.2020 | |
602126717 | Iniciativa për Përfshirjen e Grupeve të Cënueshme | 02.09.2020 | |
601958202 | Instituti Kosovar i Pedagogëve të Rinj | 02.09.2020 | |
601895579 | Protection and Promotion of Environment, Culture and Art | 02.09.2020 | |
601179973 | N.SH." Fanolia " | 02.09.2020 | |
601190127 | " KOSOVO WASTE SOLUTIONS " SH.P.K. | 02.09.2020 | |
Total: 94913 |