Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810081323 | " RICIKLIMI - AM " SH.P.K. | 29.02.2020 | |
601389522 | N.T.Sh.,,Mercedes-Ballkan" | 29.02.2020 | |
600005070 | D.P.T. "Edona'' | 29.02.2020 | |
810064626 | " MALIK TRADING " SH.P.K. | 29.02.2020 | |
600690409 | N.T." Titi Commerc " | 29.02.2020 | |
600145420 | DPT,,Be-Ar " | 29.02.2020 | |
810177289 | LEUTRIM P.KRASNIQI B.I. | 29.02.2020 | |
810756835 | Enver M. Shabani B.I. | 29.02.2020 | |
810094102 | Shpend Thaqi B.I. | 29.02.2020 | |
811242693 | King Eryngi SH.P.K. | 29.02.2020 | |
600264973 | D.P.H.,,Pissarro's" | 29.02.2020 | |
810065971 | " SWEDKOS " SH.P.K. | 29.02.2020 | |
601746491 | Shoqata e Trajnerëve të Hendbollit të Kosovës | 29.02.2020 | |
601671557 | VALMIR FETAHAJ B.I. | 29.02.2020 | |
600160121 | N.P.T. " Monex" | 29.02.2020 | |
810965262 | Shpresim Krasniqi B.I. | 29.02.2020 | |
810092940 | NIKOLIN SHABANI B.I. | 29.02.2020 | |
810107947 | " AUSTRIA.RS " SH.P.K | 29.02.2020 | |
600221890 | " Strellci " Sh.p.k. | 29.02.2020 | |
601741673 | Instituti Kosovar për Politika Progresiste | 29.02.2020 | |
Total: 94146 |